SPECIFICATIONS
FEATURES
AVAILABLE OPTIONS
Construction Details And Dimensions
Cable Size | No.of Strands | Strand Diameter (Mm) | Area Of Conductor (Mm)2 | Bare Conductor Dia(Mm) | Formation | Cable Dimension(Mm) (Max) | Cable Wt (Approx) Gm/meter |
CT201 | 7 | 0.122 | 0.08 | 0.36 | Twisted | 2.9 | 17 |
CT202 | 7 | 0.152 | 0.12 | 0.45 | Twisted | 3 | 19 |
CT203 | 7 | 0.193 | 0.22 | 0.57 | Twisted | 3.3 | 26 |
CT204 | 7 | 0.274 | 0.42 | 0.81 | Twisted | 3.75 | 35 |
CT205 | 3 | 0.711 | 1.2 | 1.39 | Twisted | 5 | 71 |
CT206 | 7 | 0.160 | 0.14 | 0.48 | Twisted | 3.7 | 19 |
CT207 | 1 | 0.510 | 0.2 | 0.51 | Twisted | 3.9 | 26 |
CT208 | 14 | 0.200 | 0.45 | 0.84 | Twisted | 4.5 | 35.5 |
CT209 | 1 | 0.810 | 0.5 | 0.81 | Twisted | 4.5 | 38.5 |
CT210 | 7 | 0.300 | 0.5 | 0.9 | Twisted | 4.6 | 38.5 |
CT211 | 1 | 1.020 | 0.75 | 1.02 | Twisted | 4.85 | 55 |
CT212 | 14 | 0.300 | 1 | 1.26 | Twisted | 5.35 | 63 |
CT213 | 1 | 1.290 | 0.29 | 1.3 | Twisted | 5.5 | 5.5 |
CT214 | 19 | 0.300 | 1.3 | 1.52 | Twisted | 6 | 82 |
CT215 | 40 | 0.200 | 1 | 0.25 | Twisted | 5.8 | 5.8 |
CT216 | 21 | 0.300 | 1.5 | 1.55 | Twisted | 6.1 | 90 |
CT217 | 35 | 0.300 | 2.5 | 2 | Twisted | 6.7 | 146 |
CT218 | 56 | 0.300 | 4 | 2.53 | Twisted | 8.8 | 196 |
Price: