SPECIFICATIONS
FEATURES
AVAILABLE OPTIONS
Construction Deatils And Dimensions
Cable Size | No.of Strands | Strand Diameter (Mm) | Area Of Conductor (Mm) | Bare Conductor Dia(Mm) | Formation | Cable Dimension(Mm) (Max) | Cable Wt (Approx) Gm/meter |
IP201 | 7 | 0.160 | 0.14 | 0.48 | Twisted | 8.4 | 200 |
IP202 | 1 | 0.510 | 0.2 | 0.51 | Twisted | 9.0 | 215 |
IP203 | 7 | 0.200 | 0.22 | 0.59 | Twisted | 9.2 | 230 |
IP204 | 7 | 0.274 | 0.42 | 0.81 | Twisted | 9.6 | 240 |
IP205 | 14 | 0.200 | 0.45 | 0.84 | Twisted | 9.8 | 250 |
IP206 | 1 | 0.810 | 0.5 | 0.81 | Twisted | 10.0 | 262 |
IP207 | 7 | 0.300 | 0.5 | 0.89 | Twisted | 10.0 | 262 |
IP208 | 24 | 0.200 | 0.75 | 1.1 | Twisted | 10.5 | 278 |
IP209 | 14 | 0.300 | 1 | 1.26 | Twisted | 11.0 | 310 |
IP210 | 3 | 0.711 | 1.2 | 1.39 | Twisted | 11.5 | 318 |
IP211 | 40 | 0.200 | 1.25 | 1.42 | Twisted | 11.7 | 332 |
IP212 | 1 | 1.290 | 1.3 | 1.29 | Twisted | 11.9 | 335 |
IP213 | 19 | 0.300 | 1.3 | 1.52 | Twisted | 11.8 | 335 |
IP214 | 21 | 0.300 | 1.5 | 1.55 | Twisted | 12.0 | 348 |
IP215 | 35 | 0.300 | 2.5 | 2 | Twisted | 12.5 | 428 |
Price: