Category: Rigid Cables
Product Features:
Construction:
Variants:
Technical Data:
DIMENSIONAL TABLES, - COPPER / XLPE / STRIP ARMOURED PVC TABLE - 1 SINGLE CORE COPPER CONDUCTOR XLPE INSULATED AND PVC SHEATHED H.D.AL. STRIP ARMOURED CABLES ACCORDING TO IS:7098/PT.1/1988
Core Size | Stranding(Minimum No. of Strands) | Nominal Thickness of Insulation (mm) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Max DC Resistance at 20°C | Current Rating (Amp) |
SQ MM | ||||||
1 X 95.0 | 19 | 1.4 | 21 | 1150 | 0.193 | 430 |
1 X 120.0 | 37 | 1.5 | 22 | 1400 | 0.153 | 500 |
1 X 150.0 | 37 | 1.7 | 23 | 1680 | 0.124 | 577 |
1 X 185.0 | 37 | 1.9 | 25 | 2040 | 0.0991 | 661 |
1 X 240.0 | 61 | 2 | 27.5 | 2580 | 0.0754 | 781 |
1 X 300.0 | 61 | 2.1 | 30 | 3200 | 0.0601 | 902 |
1 X 400.0 | 61 | 2.4 | 34 | 4200 | 0.047 | 1085 |
1 X 500.0 | 61 | 2.6 | 37.5 | 5180 | 0.0366 | 1253 |
1 X 630.0 | 91 | 2.8 | 40.5 | 6425 | 0.0283 | 1454 |
1 X 800.0 | 91 | 3.1 | 51.2 | 9469 | 0.0221 | 945 |
1 X 1000.0 | 91 | 3.3 | 56.7 | 11585 | 0.0176 | 1063 |
Price: